Art des Tickets | Preis | Verfügbare Plätze |
---|---|---|
Regulär fixer Sitzplatz | 25,00€ | 0 |
Ermäßigt Stehplatz | 18,00€ | 11 |
Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | 0,00€ | 0 |
Art des Tickets | Preis | Verfügbare Plätze |
---|---|---|
Regulär fixer Sitzplatz | 25,00€ | 14 |
Ermäßigt Stehplatz | 18,00€ | 18 |
Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | 0,00€ | 4 |
Art des Tickets | Preis | Verfügbare Plätze |
---|---|---|
Regulär | 16,00€ | 22 |
Ermäßigt SchülerInnen, StudentInnen, Präsenz-/ZivildienerInnen und Arbeitslose mit gültigem Ausweis | 11,00€ | 15 |
Student MusikstudentInnen mit gültigem Ausweis an der Abendkassa sowie Kinder bis 10 Jahre | 6,00€ | 6 |
Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | 0,00€ | 9 |
Marius Neset - tenor, soprano saxophone
Elliot Galvin - keyboards
Magnus Hjorth - piano
Conor Chaplin - bass
Anton Eger - drums, percussion
Art des Tickets | Preis | Verfügbare Plätze |
---|---|---|
Regulär | 30,00€ | 26 |
Ermäßigt Studierende, Bundesheer, Arbeitslose, Pensionisten, Menschen mit Beeinträchtigung | 20,00€ | 7 |
Student ausschließlich für Studierende des Institutes Jazz der KUG | 10,00€ | 5 |
Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | 0,00€ | 6 |
Art des Tickets | Preis | Verfügbare Plätze |
---|---|---|
Regulär | 20,00€ | 2 |
Ermäßigt Studierende, Bundesheer, Arbeitslose, Pensionisten, Menschen mit Beeinträchtigung | 15,00€ | 0 |
Student ausschließlich für Studierende des Institutes Jazz der KUG | 10,00€ | 0 |
Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | 0,00€ | 3 |
Art des Tickets | Preis | Verfügbare Plätze |
---|---|---|
Regulär | 20,00€ | 29 |
Ermäßigt Studierende, Bundesheer, Arbeitslose, Pensionisten, Menschen mit Beeinträchtigung | 15,00€ | 14 |
Student ausschließlich für Studierende des Institutes Jazz der KUG | 10,00€ | 6 |
Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | 0,00€ | 10 |
Art des Tickets | Preis | Verfügbare Plätze |
---|---|---|
Regulär | 20,00€ | 28 |
Ermäßigt Studierende, Bundesheer, Arbeitslose, Pensionisten, Menschen mit Beeinträchtigung | 15,00€ | 8 |
Student ausschließlich für Studierende des Institutes Jazz der KUG | 10,00€ | 6 |
Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | 0,00€ | 8 |
Art des Tickets | Preis | Verfügbare Plätze |
---|---|---|
Regulär | 20,00€ | 27 |
Ermäßigt Studierende, Bundesheer, Arbeitslose, Pensionisten, Menschen mit Beeinträchtigung | 15,00€ | 3 |
Student ausschließlich für Studierende des Institutes Jazz der KUG | 10,00€ | 6 |
Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | 0,00€ | 8 |
Art des Tickets | Preis | Verfügbare Plätze |
---|---|---|
Regulär | 20,00€ | 28 |
Ermäßigt Studierende, Bundesheer, Arbeitslose, Pensionisten, Menschen mit Beeinträchtigung | 15,00€ | 8 |
Student ausschließlich für Studierende des Institutes Jazz der KUG | 10,00€ | 6 |
Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | 0,00€ | 8 |
Heinrich von Kalnein - Tenor- & Soprano Sax, Flöten
Jakob Helling - Trompete, Flügelhorn
Silke Eberhard - Alto Sax Klarinette
Alois Eberl – Posaune
Hanno Busch - E-Gitarre
Sebastian Scobel - Piano
Gina Schwarz - Kontrabass
Reini Schmölzer - Drums
Art des Tickets | Preis | Verfügbare Plätze |
---|---|---|
Regulär | 25,00€ | 28 |
Ermäßigt Studierende, Bundesheer, Arbeitslose, Pensionisten, Menschen mit Beeinträchtigung | 20,00€ | 10 |
Student ausschließlich für Studierende des Institutes Jazz der KUG | 10,00€ | 6 |
Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | 0,00€ | 10 |