Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
---|---|---|
Regulär | 25,00€ | 25 |
Ermäßigt Studierende, Bundesheer, Arbeitslose, Pensionisten, Menschen mit Beeinträchtigung | 20,00€ | 20 |
Student ausschließlich für Studierende des Institutes Jazz der KUG | 10,00€ | 10 |
Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | 0,00€ | 10 |
Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
---|---|---|
Regulär | 25,00€ | 25 |
Ermäßigt Studierende, Bundesheer, Arbeitslose, Pensionisten, Menschen mit Beeinträchtigung | 20,00€ | 19 |
Student ausschließlich für Studierende des Institutes Jazz der KUG | 10,00€ | 10 |
Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | 0,00€ | 10 |
Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
---|---|---|
Regulär | 25,00€ | 23 |
Ermäßigt Studierende, Bundesheer, Arbeitslose, Pensionisten, Menschen mit Beeinträchtigung | 20,00€ | 20 |
Student ausschließlich für Studierende des Institutes Jazz der KUG | 10,00€ | 7 |
Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | 0,00€ | 7 |
Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
---|---|---|
Regulär | 25,00€ | 25 |
Ermäßigt Studierende, Bundesheer, Arbeitslose, Pensionisten, Menschen mit Beeinträchtigung | 20,00€ | 18 |
Student ausschließlich für Studierende des Institutes Jazz der KUG | 10,00€ | 10 |
Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | 0,00€ | 5 |
Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
---|---|---|
Regulär | 25,00€ | 25 |
Ermäßigt Studierende, Bundesheer, Arbeitslose, Pensionisten, Menschen mit Beeinträchtigung | 20,00€ | 18 |
Student ausschließlich für Studierende des Institutes Jazz der KUG | 10,00€ | 10 |
Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | 0,00€ | 6 |
Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
---|---|---|
Regulär | 25,00€ | 24 |
Ermäßigt Studierende, Bundesheer, Arbeitslose, Pensionisten, Menschen mit Beeinträchtigung | 20,00€ | 20 |
Student ausschließlich für Studierende des Institutes Jazz der KUG | 10,00€ | 2 |
Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | 0,00€ | 8 |
Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
---|---|---|
Regulär | 10,00€ | 19 |
Freier Eintritt KUG Studierende | 0,00€ | 40 |
Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
---|---|---|
Regulär | 25,00€ | 18 |
Ermäßigt Studierende, Bundesheer, Arbeitslose, Pensionisten, Menschen mit Beeinträchtigung | 20,00€ | 22 |
Student ausschließlich für Studierende des Institutes Jazz der KUG | 10,00€ | 4 |
Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | 0,00€ | 2 |
Lena Kovalchuk - drums
Natalia Yemelianova - vocal
Martin Lajtman - piano
Hrvoje Kralj - bass
Volodymyr Navozenko - trumpet
Milos Kostar - saxophone
Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
---|---|---|
Regulär | 25,00€ | 20 |
Ermäßigt Studierende, Bundesheer, Arbeitslose, Pensionisten, Menschen mit Beeinträchtigung | 20,00€ | 19 |
Student ausschließlich für Studierende des Institutes Jazz der KUG | 10,00€ | 10 |
Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | 0,00€ | 13 |
Albin Brun - Schwyzerörgeli, Sopransax
Kristina Brunner - Cello, Schwyzerörgeli
presented by WELTENBÜHNE
Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
---|---|---|
Regulär | 25,00€ | 22 |
Ermäßigt Studierende, Bundesheer, Arbeitslose, Pensionisten, Menschen mit Beeinträchtigung | 20,00€ | 15 |
Student ausschließlich für Studierende des Institutes Jazz der KUG | 10,00€ | 8 |
Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | 0,00€ | 12 |