Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
---|---|---|
Regulär | 25,00€ | 17 |
Ermäßigt Studierende, Bundesheer, Arbeitslose, Pensionisten, Menschen mit Beeinträchtigung | 20,00€ | 9 |
Student ausschließlich für Studierende des Institutes Jazz der KUG | 10,00€ | 2 |
Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | 0,00€ | 8 |
Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
---|---|---|
Regulär | 25,00€ | 4 |
Ermäßigt Studierende, Bundesheer, Arbeitslose, Pensionisten, Menschen mit Beeinträchtigung | 20,00€ | 3 |
Student ausschließlich für Studierende des Institutes Jazz der KUG | 10,00€ | 0 |
Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | 0,00€ | 4 |
BBBG für aktive Mitglieder Big Band Bad Gleichenberg | 15,00€ | 5 |
Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
---|---|---|
Regulär | 25,00€ | 34 |
Ermäßigt Studierende, Bundesheer, Arbeitslose, Pensionisten, Menschen mit Beeinträchtigung | 20,00€ | 12 |
Student ausschließlich für Studierende des Institutes Jazz der KUG | 10,00€ | 3 |
Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | 0,00€ | 6 |
Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
---|---|---|
Regulär | 35,00€ | 21 |
Ermäßigt Studierende, Bundesheer, Arbeitslose, Pensionisten, Menschen mit Beeinträchtigung | 25,00€ | 11 |
Student ausschließlich für Studierende des Institutes Jazz der KUG | 10,00€ | 4 |
Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | 0,00€ | 10 |
Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
---|---|---|
Regulär | 35,00€ | 13 |
Ermäßigt Studierende, Bundesheer, Arbeitslose, Pensionisten, Menschen mit Beeinträchtigung | 25,00€ | 12 |
Student ausschließlich für Studierende des Institutes Jazz der KUG | 10,00€ | 5 |
Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | 0,00€ | 10 |
Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
---|---|---|
Regulär | 35,00€ | 20 |
Ermäßigt Studierende, Bundesheer, Arbeitslose, Pensionisten, Menschen mit Beeinträchtigung | 25,00€ | 13 |
Student ausschließlich für Studierende des Institutes Jazz der KUG | 10,00€ | 5 |
Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | 0,00€ | 10 |
Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
---|---|---|
Regulär | 25,00€ | 25 |
Ermäßigt Studierende, Bundesheer, Arbeitslose, Pensionisten, Menschen mit Beeinträchtigung | 20,00€ | 15 |
Student ausschließlich für Studierende des Institutes Jazz der KUG | 10,00€ | 10 |
Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | 0,00€ | 10 |
Gernot Strebl - Tenor-/Sopran-/Altsaxophon, Klarinette;
Sascha Ryndenko - Bariton-/Tenor-/Sopransaxophon, Bassklarinette
Klaus Fürstner - Drums/Percussion
Christoph Wundrak - Flügelhorn, Eufonium, Cornett, Tuba, Komposition/Arrangement;
Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
---|---|---|
Regulär | 25,00€ | 30 |
Ermäßigt Studierende, Bundesheer, Arbeitslose, Pensionisten, Menschen mit Beeinträchtigung | 20,00€ | 16 |
Student ausschließlich für Studierende des Institutes Jazz der KUG | 10,00€ | 6 |
Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | 0,00€ | 10 |
Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
---|---|---|
Regulär | 25,00€ | 29 |
Ermäßigt Studierende, Bundesheer, Arbeitslose, Pensionisten, Menschen mit Beeinträchtigung | 20,00€ | 15 |
Student ausschließlich für Studierende des Institutes Jazz der KUG | 10,00€ | 5 |
Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | 0,00€ | 10 |
Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
---|---|---|
Regulär | 25,00€ | 30 |
Ermäßigt Studierende, Bundesheer, Arbeitslose, Pensionisten, Menschen mit Beeinträchtigung | 20,00€ | 15 |
Student ausschließlich für Studierende des Institutes Jazz der KUG | 10,00€ | 5 |
Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | 0,00€ | 10 |