Ticket-Typ | Freie Plätze |
---|---|
Regulär freiwillige Spende | 65 |
Susana Sawoff
Vocals, Piano;
Raphael Meinhart
Vibraphone, Marimbaphone, Synthesizer,
Drum Pad, Percussions, Glockenspiel;
Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
---|---|---|
Regulär | 25,00€ | 27 |
Ermäßigt Studierende, Bundesheer, Arbeitslose, Pensionisten, Menschen mit Beeinträchtigung | 20,00€ | 15 |
Student ausschließlich für Studierende des Institutes Jazz der KUG | 10,00€ | 5 |
Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | 0,00€ | 13 |
Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
---|---|---|
Regulär | 25,00€ | 23 |
Ermäßigt Studierende, Bundesheer, Arbeitslose, Pensionisten, Menschen mit Beeinträchtigung | 20,00€ | 15 |
Student ausschließlich für Studierende des Institutes Jazz der KUG | 10,00€ | 10 |
Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | 0,00€ | 13 |
Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
---|---|---|
Regulär | 25,00€ | 4 |
Ermäßigt Studierende, Bundesheer, Arbeitslose, Pensionisten, Menschen mit Beeinträchtigung | 20,00€ | 29 |
Student ausschließlich für Studierende des Institutes Jazz der KUG | 10,00€ | 4 |
Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | 0,00€ | 2 |
Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
---|---|---|
Regulär | 25,00€ | 20 |
Ermäßigt Studierende, Bundesheer, Arbeitslose, Pensionisten, Menschen mit Beeinträchtigung | 20,00€ | 31 |
Student ausschließlich für Studierende des Institutes Jazz der KUG | 10,00€ | 4 |
Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | 0,00€ | 2 |
Albin Brun - Schwyzerörgeli, Sopransax
Kristina Brunner - Cello, Schwyzerörgeli
presented by WELTENBÜHNE
Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
---|---|---|
Regulär | 25,00€ | 22 |
Ermäßigt Studierende, Bundesheer, Arbeitslose, Pensionisten, Menschen mit Beeinträchtigung | 20,00€ | 15 |
Student ausschließlich für Studierende des Institutes Jazz der KUG | 10,00€ | 8 |
Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | 0,00€ | 12 |